| Power Consumption | 18W |
| LED type | 120pcs SMD2835 |
| Lumious Flux | 1800lm±10% |
| Dimension |
Ø26 x L1214 |
| Housing Material | Aluminum+PC |
| Beam Angle | 120° |
| Lamp Base | G13 |
| Color Temperature | WW:2700~3300K PW:4900~5800K CW:6000~7200K |
| Input Voltage | 108~132V/AC |
| Power Factor | >0.9 |
| Light Efficiency | 90lm/w |
| Color Rendering Index | ≥72 |
| Operation Temperature | -20℃~+40℃ |
| Storage Temperature | -40℃~+80℃ |
| Humidity | ≤90% |
| MTBF | >50,000hrs |
Dimension Chart
| T8 Dimensions | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
| 60cm(2ft) | 604 | 588 | 13 | 26 |
| 120cm(4ft) | 1213 | 1198 | 13 | 26 |