| Power Consumption | 16W |
| LED type | 9*2W |
| Lumious Flux | 1200lm±10% |
| Dimension |
D:119mm H:129mm |
| Housing Material | Aluminum+PC |
| Beam Angle | 240°, 60° |
| Lamp Base | E26 |
| Color Temperature | WW:2700~3300K PW:4900~5800K CW:6000~7200K |
| Input Voltage | 108~132V/AC |
| Power Factor | >0.9 |
| Light Efficiency | 85lm/w |
| Color Rendering Index | ≥72 |
| Operation Temperature | -20℃~+40℃ |
| Storage Temperature | -40℃~+80℃ |
| Humidity | ≤90% |
| MTBF | >50,000hrs |
Dimension Chart
.jpg)